Preise
Wasserpreis/Grundgebühr |
|||
Wasserpreis | m³ | 2,20 € | |
Grundgebühr | Qn 3_4 | mtl. | 2,00 € |
Grundgebühr | Qn 3_10 | mtl. | 2,50 € |
Grundgebühr | Qn 3_16 | mtl. | 3,00 € |
Verbundzähler | mtl. | 4,00 € | |
|
|||
Hydrantenzähler |
|||
Wasserpreis | m³ | 2,20 € | |
Grundgebühr | pro Vorgang | 10,00 € | |
Tagesmiete | 2,00 € | ||
Monatsmiete | 40,00 € | ||
Bauwasser |
|||
Pauschale | Ein- u. Zweifamilienhaus | 35,95 € | |
Pauschale | größere Objekte | 77,35 € | |
Sonstiges |
|||
Umstellung Vertragsverhältnis Mieter | 17,85 € | ||
Leitungsmessung eines Hydranten | 150,00 € | ||
Kfz-Pauschale | 10,70 € | ||
Stundenlohn (Techniker) | 65,45 € | ||
Baukostenzuschuss | 616,11 € | ||
Mahngebühr | 1. Mahnung | 2,55 € | |
Mahngebühr | 2. Mahnung | 5,10 € | |
In den angegebenen Preisen und Kosten ist die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von z.Zt. 7 % bzw. 19 % enthalten. |
24-Stunden-Notdienst
Rufnummer 0 43 71-86 98 54
nur für technische Notfälle.